会社概要
トップスタジオの主な業務内容は次のとおりです。
- コンピュータおよびビジネス関連の書籍/雑誌の企画、翻訳、執筆、編集、監修、DTP
- コンピュータおよびビジネス書、学術書、雑誌、機関誌の装丁デザイン、紙面デザイン
- コンピュータソフトウェアやヘルプのローカライズ(英日/日英)
- パンフレット、チラシ等の企画、執筆、編集、デザイン、DTP
- CD-ROMコンテンツのデザインと制作
- システムコンサルティング、ネットワーク構築コンサルティング
- 各種マニュアルの企画、翻訳、執筆、編集、デザイン、DTP
- 翻訳スクールの企画・運営
- 各種翻訳(英語>日本語、日本語>英語を中心に現在25か国語に対応)
| ■ 社名・・・・・・ | 株式会社 トップスタジオ |
|---|---|
| ■ 住所・・・・・・ | 〒154-0004 東京都世田谷区太子堂1-12-39 三軒茶屋掘商ビル2F(地図) |
| ■ 電話・・・・・・ | 03-5433-7237 |
| ■ FAX ・・・・・ | 03-5433-7284 |
| ■ メール ・・・・ | お問い合わせからお送りください |
| ■ 代表者・・・・・ | 代表取締役社長 清水剛 |
| ■ 設立・・・・・・ | 平成9年7月 |
| ■ 資本金・・・・・ | 2,720万円(平成20年7月現在) |
| ■ 売上高・・・・・ | 平成09年度= 75,100,000円(平成9年7月~平成10年4月) 平成10年度= 155,820,000円 平成11年度= 156,650,000円 平成12年度= 168,050,000円 平成13年度= 195,680,000円 平成14年度= 205,450,000円 平成15年度= 170,150,000円 平成16年度= 206,910,000円 平成17年度= 223,840,000円 平成18年度= 228,820,000円 平成19年度= 282,580,000円 |
| ■ 社員数・・・・・ | 22名(平成20年7月現在) |
| ■ 男女比・・・・・ | 男性10名 女性12名 |
| ■ 平均年齢・・・・ | 37.4歳(平成20年7月現在) |
| ■ 主要取引銀行・・ | 三菱東京UFJ銀行 玉川支店、昭和信用金庫 三軒茶屋支店、みずほ銀行 三軒茶屋支店 |
| ■ 主な取引先・・・ | インターウォーブン・ジャパン株式会社、株式会社インプレスR&D、株式会社インプレスジャパン、株式会社SEデザイン、株式会社エムディエヌコーポレーション、OSDN株式会社、株式会社オーム社、株式会社技術評論社、クエスト・ソフトウェア株式会社、株式会社秀和システム、株式会社翔泳社、ソシム株式会社、ソフトバンククリエイティブ株式会社、株式会社日経BP社、株式会社日経BPソフトプレス、NTTクラルティ株式会社、NTT出版株式会社、NTTラーニングシステムズ株式会社、株式会社毎日コミュニケーションズ、ライオンブリッジジャパン株式会社など(50音順) |
